Multifunctional inkjet color HP Smart Tank 720 All-in-One, Format A4, Functii:Imprimare, scanare, copiere, viteza printare: 23ppm mono, 22ppm color,FPO. 14sec., Duplex, Volum lunar recomandat: 400-800 pagini, max. 5000pagini, rezolutie: 4800 x 1200 dpi, Limbaje printare: HP PCL 3 GUI ,Interfata: USB,WI-FI, Ecran LCD 2 linii, Procesor: 800Mhz, Memorie: 128MB, Capacitate hartie: 250 coli, Scanner Plat, Senzor CIS, Format fişierscanat: JPG; PDF; PNG; TIFF, Rezolutie: 1200 x 1200 dpi, Viteza copiere:13 cpm, Rezolutie copiere: 600 dpi, Până la 99 de copii, Zoom: 25 la400%, Dimensiuni: 42.75 x 36.40 x 19.86 cm, 6.38kg, Se livreaza cucartuse incluse, Foloseste ulterior: HP GT53 90-ml Black bottle (~4000pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyanbottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HPGT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages) culoare: White/Grey.
Multifunctional inkjet color HP Smart Tank 720 All-in-One, Format A4,
În stoc
1.945,99 lei
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Ethernet LAN | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Format: | A4 |
| Viteza imprimare | 20-30 ppm |
| Rezolutie maxima | 600 x 600 DPI |
| Display | N/A |
| USB Port | Da |
| MF-Format | A4 |
| Color-or-Mono | Color |
| Mod imprimare | Color |
| Alimentator automat documente | Nu |
| Volum lunar imprimare | max. 5000 pagini |
| ADF | No |
| Duplex | Automatic |
| Fax | No |
| MF-Interface | USB+WLAN |
| Monthly-Volume | max-5.000pgs |
| PictBridge | No |
| Conectivitate | USB + LAN + WIFI |
| UNSPSC-code | 43212110 |
| Temperatura operação (T-T) | 5 – 40 °C |
| Tecnologia de impressão | Thermal inkjet |
| Impressão | Colour printing |
| Impressão frente e verso | Yes |
| Resolução máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Modalidade de impressão frente e verso | Auto |
| Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de impressão preto | 1200 x 1200 DPI |
| Impressão sem bordas | Yes |
| Cópia | Colour copying |
| Cópia duplex | Yes |
| Resolução máxima da cópia | 600 x 600 DPI |
| Número máximo de cópias | 99 copies |
| Dimensionamento | 25 – 400% |
| Função auto fit | Yes |
| Digitalização | Colour scanning |
| Resolução ótica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de scanner | Flatbed scanner |
| Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de digitalização | 216 x 297 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar em | Software |
| Formatos de imagem suportados | JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de documentos suportados | |
| Entrada de profundidade de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Envio de fax | No |
| Funções frente e verso | |
| Número de cartuchos de impressão | 4 |
| Cores de impressão | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Ciclo de trabalho recomendado | 400 – 800 pages per month |
| Idiomas da descrição da página | PCL 3 GUI |
| Multitarefas All-In-One | Yes |
| Segmento HP | Home |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de produção total | 100 sheets |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Produção máxima | 100 sheets |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandejas de papel | Plain paper, Glossy paper, Photo paper, Recycled paper, Matte paper, Lightweight paper |
| Tamanhos ISO A-series (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensão máxima de impresão | 216 x 355.6 mm |
| Tamanhos ISO C-series (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamanhos de papel de impressão não-ISO | Hagaki card, Legal |
| Tamanhos JIS B-series (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | C5, C6, DL |
| Tamanhos de papel para impressão sem bordas | A4, Letter |
| Largura padrão de papel | 88.9 – 215.9 mm |
| Comprimento padrão de papel | 127 – 355.6 mm |
| Peso da mídia de bandeja de papel | 60 – 250 g/m² |
| Bandeja de envelopes | No |
| Impressão direta | Yes |
| Porto do USB | Yes |
| Número de portas USB 2.0 | 2 |
| Tecnologia de impressão móvel | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memória interna | 128 MB |
| Memória interna máxima | 128 MB |
| Processador incorporado | Yes |
| Freqüência do processador | 800 MHz |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6.5 dB |
| Posicionamento de mercado | Home & office |
| Visor incorporado | Yes |
| Tipo de controle | Buttons |
| Consumo de energia (sleep) | 2 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0.1 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo elétrico padrão (TEC) | 0.30 kWh/Week |
| Sistema operacional Windows suportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Outros sistemas operacionais suportados | ChromeOS |
| Umidade relativa de operação (H-H) | 15 – 80% |
| Temperatura de armazenamento (T-T) | -40 – 60 °C |
| Umidade recomendada para operação | 20 – 80% |
| Temperatura de operação recomendada (T-T) | 15 – 30 °C |
| Umidade relativa sem operação (não-condensante) | 5 – 90% |
| Tecnologias e materiais sustentáveis | 25% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners |
| Produto sustentável | Yes |
| Largura | 427.5 mm |
| Profundidade | 364 mm |
| Altura | 198.6 mm |
| Peso | 6.38 kg |
| Largura do pacote | 484 mm |
| Profundidade do pacote | 239 mm |
| Altura do pacote | 410 mm |
| Peso da embalagem | 9.2 kg |
| Cabos incluídos | AC |
| Garantia | Yes |
| Pacotes de software | HP Printer Software, available online |
| Peso da palete | 574 kg |
| Número de camadas por paleta | 6 pc(s) |
| Quantidade por paleta | 60 pc(s) |
| Número de caixas por camada | 10 pc(s) |
| Número de utilizadores | 3 user(s) |
| Fonte de alimentação | Internal |
| Número de cabeças de impressão | 2 |
| Tamanhos padrão | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensões máximas da palete (L x P x A) | 1220 x 1015 x 2590 mm |
| Dimensões da palete (L x P x A) (imperial) | 1219.2 x 1016 x 2590.8 mm (48 x 40 x 102) |
| Velocidade de impressão (preto, padrão, A4, carta) | 23 ppm |
| Velocidade de impressão (cor, padrão, A4, carta) | 22 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) em preto e branco | 9 ppm |
| Tempo de colocação da primeira página (preto, normal) | 16 s |
| Função ID-card copy | Yes |
| Ciclo de trabalho máximo | 5000 pages per month |
| País de origem | China, Thailand |
| Capacidade total de entrada | 250 sheets |
| Capacidade máxima de entrada | 250 sheets |
| Outra(s) declaração(ões) de perigo da UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Tamanhos ISO B-series (B0...B9) | B5 |
| Leitor de cartão integrado | No |
| Velocidade de cópia (preto, normal, A4) | 13 cpm |
| Velocidade de cópia (cor, qualidade normal, A4) | 6 cpm |
| Digitalização frente e verso | Yes |
| Tamanhos de papel fotográfico | 4×6,5×7,8×10 |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 59.4 dB |
| Cor do produto | Grey, White |
| Certificados de sustentabilidade | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Producator | HP |
| Garantie | 12 |
Samsung TAB A11+ X230 WIFI 11" 6GB 128GB Silver
Laptop Gaming GIGABYTE A16, cu procesor Intel Core i7 13620H,
Laptop Gaming Acer Nitro V 15 ANV15-52-590G, cu procesor Intel 





Nu există recenzii încă.