MacBook Pro 16.2″/Apple M4 Max (CPU 16-core, GPU 40-core, Neural Engine16-core)/64GB/1TB – Silver – INT KB (cto from MX2W3RO/A)
| HDMI | Da |
|---|---|
| Touchscreen | Nu |
| BLUETOOTH | Da |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Tastatura iluminata | Da |
| Cititor amprente | Da |
| USB 3.1 | Nu |
| Jack Audio | Da |
| Memorie RAM | 64 GB |
| Camera WEB | Full HD |
| Thunderbolt | Da |
| Cititor Card | Da |
| USB 3.0 | Nu |
| USB 3.2 | Nu |
| DisplayPort | Nu |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Conectivitate | Wi-Fi 6 |
| Tip display: | Retina |
| Sistem de operare | macOS |
| Producator Procesor | Apple |
| Serie placa video | Apple Silicon Series |
| Greutate | N/A |
| Tip procesor | Apple M4 Max |
| Model placa video | Apple M4 Max |
| USB Type-C | Da |
| Rezolutie | 3072 x 1920 |
| Tip placa video | Dedicata |
| Producator placa video | Apple |
| Destinat pentru: | Consumer |
| Luminozitate | 1000 nt |
| Diagonala display | 16.2 inches |
| Model-procesor | M4 Max |
| Capacitate stocare | 1 TB |
| Copilot+ PC | N/A |
| Producator | APPLE |
| Garantie | 12 |
SG TAB S10 FE X520 WIFI 10.9" 8/128 GY (incl.
Apple iMAC 24" Retina 4.5k/ Apple M4 (CPU 10-core, GPU
Apple iMAC 24" Retina 4.5k/ Apple M4 (CPU 10-core, GPU
Laptop Lenovo V15 G5 IRL; 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits
Laptop DELL PRO 16 Plus 16" FHD+, Intel U7-268V, 32GB
DL PB14255 FHD+ R7 350PRO 32 1 W11P
Laptop DELL PRO 14 Plus 14" FHD+, Intel U7-266V, 16GB
Laptop Asus Vivobook 14, S3407VA-LY017, 14.0-inch, WUXGA (1920 x 1200)
Laptop Asus Vivobook S16, M3607HA-RP008, 16.0-inch, WUXGA (1920 x1200)16:10 aspect
Apple iMAC 24" Retina 4.5k/ Apple M4 (CPU 8-core, GPU 





Nu există recenzii încă.