MacBook Pro 14.2″/Apple M5 (CPU 10-core, GPU 10-core, Neural Engine 16-core)/32GB/512GB – Silver – INT KB (No Adapter) – 2025 (Cto from MDE44RO/A)
| HDMI | Da |
|---|---|
| Touchscreen | Nu |
| BLUETOOTH | Da |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Tastatura iluminata | Da |
| Cititor amprente | Da |
| USB 3.1 | Nu |
| Jack Audio | Da |
| DisplayPort | Da |
| Conectivitate | Wi-Fi 7 |
| Camera WEB | Full HD |
| Thunderbolt | Da |
| Cititor Card | Da |
| USB 3.0 | Nu |
| USB 3.2 | Nu |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Tip display: | Retina |
| Sistem de operare | macOS |
| Producator Procesor | Apple |
| Serie placa video | Apple Silicon Series |
| Rezolutie | 3024 x 1964 |
| Greutate | N/A |
| USB Type-C | Da |
| Tip placa video | Integrata |
| Producator placa video | Apple |
| Destinat pentru: | Consumer |
| Luminozitate | 1000 nt |
| Diagonala display | 14.2 inches |
| Capacitate stocare | 512 GB |
| Copilot+ PC | N/A |
| Tip procesor | Apple M5 |
| Model placa video | Apple M5 Graphics |
| Model-procesor | M5 |
| Producator | APPLE |
| Garantie | 12 |
Apple iMAC 24" Retina 4.5k/ Apple M4 (CPU 10-core, GPU
Apple 13-inch iPad Air (M3) Wi-Fi 128GB - Starlight (2025)
Desktop Business ASUS ExpertCenter D7D701SER-7147000640,1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0
Laptop ThinkBook 14 G9 IRL; 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits
Apple iMAC 24" Retina 4.5k/ Apple M4 (CPU 10-core, GPU
Laptop DELL PRO 14 Plus 14" FHD+, Intel U7-266V, 16GB
Laptop Gaming Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R2EE, 16 inches
Laptop DELL PRO 16 Plus 16" FHD+, Intel U7-268V, 32GB 









Nu există recenzii încă.