Laptop Gaming Predator Triton 14 AI PT14-52T-96TX, 14,5″ (36,83 cm), Acer CineCrystal™ WQ2.8K OLED 120Hz touch display with 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB color space coverage, 2880 x 1800, 16:10, Intel® Core™ Ultra 9 Processor 288V, 3.3 GHz base clock (up to 5.1 GHz max. boost clock), 12 MB Intel® Smart Cache, 4 Performance-cores + 4 Low-power Efficient-cores / 8 Threads, Intel® AI Boost (up to 48 TOPS), video NVIDIA® GeForce RTX™ 5070, 8GB GDDR7 VRAM, RAM 32 GB LPDDR5X (1 x 32 GB LPDDR5X (Onboard)), Bis zu 32 GB DDR5 RAM (2x 16 GB soDIMM), SSD 2TB M.2 PCIe Solid-State-Drive (SSD), no ODD, MicroSD Card reader, Six built-in stereo speakers, three built-in microphones, FHD IR Webcam, No LAN, WLAN Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth® 5.4, Active Stylus Pen, No Fingerprint reader, Porturi: 4x (2x Type-C Gen 2, 2x Type-A Gen 2 (1x with Power Off USB Charging); 1x Thunderbolt™ 4 (via USB Type-C); 1x HDMI® 2.1; Displayport via USB Type-C; No Ethernet (RJ-45); 1x 3.5 mm speaker/headphone/line-out (supports headsets with integrated microphone), 140W power adapter (50% PCR-plastic), Baterie Li-Ion battery (4 cells / 76 Wh), Up to 7 hours (based on video playback test results), Backlit keyboard(Per-Key RGB backlit), Charcoal Black, Greutate 1.6 kg, Dimensiuni 321.79 x 221 x 17.31 mm (W x D x H), Windows 11 Professional
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
|---|---|
| NB-Format | Regular |
| Culoare | Negru |
| HDD-or-SSD | SSD |
| Solid state drive | Da |
| Gaming | Da |
| Microsoft-OS | WIN 11 PRO |
| NB-SSD-Capacity | 2TB |
| RAM | 32GB |
| HDMI | Da |
| Cititor amprente | Nu |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Touchscreen | Da |
| NB-Screen-Size | 14.x" |
| NB-CPU | ULTRA 9 |
| Conectivitate celulara | Fara |
| USB 3.0 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Producator Procesor | Intel |
| Conectivitate | Wi-Fi 7 |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Thunderbolt | Da |
| Cititor Card | Da |
| USB 3.2 | Nu |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Tip display: | OLED |
| Rezolutie | 2880 x 1800 |
| Tip procesor | Intel Core Ultra 9 |
| USB Type-C | Da |
| G-Sync | Da |
| Numar Nuclee: | 8 |
| Tip memorie video | GDDR7 |
| Tip placa video | Dedicata |
| Destinat pentru: | Gaming |
| NB-Gaming-VGA | RTX 5070 |
| Capacitate stocare | 2TB M.2 PCIe Solid-State-Drive (SSD) |
| Luminozitate | N/A |
| Model placa video | RTX 5070 |
| Copilot+ PC | Da |
| Producator placa video | NVIDIA |
| Model-procesor | 288V |
| Serie video | GeForce |
| DisplayPort | 2 (via USB Tip-C) |
| Camera WEB | FHD |
| Functii camera Web | 1080p + IR |
| Placa video | nVidia |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Capacitate SSD | 2 TB |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| Wireless | 802.11be (2×2) |
| RJ-45 | 1 |
| Unitate optica | Nu are unitate optica integrata |
| Audio | HD AudioSistem Stereo |
| Boxe | 2-way |
| Versiune OS | 64 bit |
| Parola Bios | Da |
| Cititor amprenta | Nu |
| Tastatura numerica: | Da |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Slot M.2 | Da |
| Layout tastatura | English |
| Rata Refresh | 120 Hz |
| Capacitate memorie RAM | 32 GB |
| Memorie maxima | 32 GB |
| Nr. sloturi | 0 |
| Tip SSD | M.2 PCIe |
| Capacitate memorie video | 8 GB |
| Numar thread-uri | 8 |
| Memorie Integrata | 32 GB |
| USB 3.1 | 2 |
| Rezolutie display | 2880 x 1800 pixeli |
| Tastatura iluminata | Da, RGB |
| Diagonala display | 14.5 inch |
| Iesire audio | 1 x Combo |
| Parola HDD/SSD | Da |
| Tehnologie Baterie | Li-Ion |
| Numar celule | 4 |
| Thunderbolt 4 | 2 (via USB-C port) |
| Microfon integrat | Triple Array |
| Nucleu | Lunar Lake |
| Tehnologie de fabricatie | 3 nm |
| Putere maxima disipata | 37 W |
| Card Reader | Da, MicroSD |
| Model video | RTX 5070 |
| Putere_ | 76 Whr |
| Greutate | 1.6 kg |
| Tehnologie | OLED CineCrystal Touch |
| Format: | WQ2.8K |
| Alte specificatii | 100% DCI-P3100% Adobe RGB color space |
| USB-C | 2 x USB 3.2 Tip-C (Gen2) (Thunderbolt4 / DisplayPort) |
| Alimentator | 140 W |
| Dimensiuni | 321.79 x 221 x 17.31 |
| Frecventa turbo max | 5.10 GHz |
| Putere | 76 Whr |
| Cip AI integrat | Intel AI Boost |
| Procesor Grafic integrat | Intel Arc Graphics 140V |
| Frecventa Procesor: | 5.1 GHz |
| NPU TOPS | 48 |
| Copilot+PC | Da |
| Cache | 12 MB Intel Smart Cache |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 9 din a doua serie |
| Tip memorie RAM | LPDDR5X |
| Serie placa video | GeForce |
| Tip memorie placa video: | GDDR7 |
| Memorie Placa video: | 8GB |
| Model Placa Video Dedicata | RTX 5070 |
| Model placa video integrata | 140V |
| Producator | ACER |
| Garantie | 24 |
Laptop Gaming Dell Alienware 18 Area-51, cu procesor Intel Core
Laptop Gaming MSI Raider A18 HX, cu procesor AMD Ryzen
Laptop Business DELL Pro 14 Plus, cu procesor Intel Core
Laptop Business Dell Pro 16 Plus, cu procesor Intel Core 



Nu există recenzii încă.